l 采用諧振軟開關(guān)技術(shù)和碳化硅半導(dǎo)體器件,效率高,干擾??;
l 輸出電壓從從0V~1000V滿量程無級設(shè)置;
l 輸出電流可以從0A~600A滿量程無級設(shè)置;
l 具有過熱、過壓、欠壓、過流、直通保護(hù)等保護(hù)功能,安全可靠;
l 可根據(jù)負(fù)載和溫度自動調(diào)整風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速,延長風(fēng)機(jī)壽命;
l 短路時可持續(xù)輸出限制電流而不損壞;
l 可通過系統(tǒng)觸摸屏編程電壓、電流曲線;
l 具有RS485通訊接口,可以通過計算機(jī)監(jiān)控軟件進(jìn)行遠(yuǎn)程控制和監(jiān)控。
l 交流輸入具有C級防雷器和D級防雷器。
l 機(jī)柜帶腳輪和支柱,便于移動。
l 適用于UPS、光伏逆變器、蓄電池、超級電容、電動汽車、高壓直流供電等領(lǐng)域。
技術(shù)參數(shù):
配置方案 | GLD30K電源模塊20pcs并聯(lián) | |
輸入 | 輸入制式 | 三相三線+地線 |
輸入電壓 | AC380V(-15%~+20%) | |
輸入頻率 | 40Hz~70Hz | |
額定輸入電流 | 1000A | |
效率 | >95% | |
輸出 | 輸出電壓可調(diào)范圍 | 0~1000V無級可調(diào) |
輸出電流可調(diào)范圍 | 0~600A無級可調(diào) | |
額定輸出功率 | 600kW | |
輸出紋波+噪聲 | <1% | |
輸出電壓精度 | <0.5% | |
輸出電流精度 | <0.8% | |
電壓分辨率 | 1V | |
電流分辨率 | 0.1A | |
輸出過壓保護(hù) | 超過設(shè)定值1.05倍,或1050V | |
保護(hù)功能 | 電網(wǎng)側(cè)防雷 | 系統(tǒng)C級+模塊D級 |
輸出短路保護(hù) | 恒流輸出 | |
輸出短路能量 | <1200J | |
內(nèi)部保護(hù) | 過熱保護(hù)、直流母線過壓保護(hù)、控制故障保護(hù)、軟啟動異常保護(hù)、輸入過壓保護(hù)、輸入欠壓保護(hù)、輸出過壓保護(hù) | |
操作面板 | 800*600彩色觸摸屏 | |
電磁兼容 | 傳導(dǎo)、輻射騷擾 | EN55022 A級 |
噪聲 | 噪聲 | <70dB(前面板離開1m處) |
工作環(huán)境 | 溫度 | -10~40 |
濕度 | 5%~95% | |
海拔 | <3000米 | |
防護(hù)等級 | IP21 | |
通風(fēng)方式 | 前進(jìn)風(fēng)后出風(fēng) | |
結(jié)構(gòu)尺寸 | 重量 | 約1520kg |
尺寸 | 2400*800*1800mm(寬*深*高) | |
接線方式 | 下進(jìn)線、下出線 |
公司地址:中國 廣東 東莞市 常平鎮(zhèn)九江水東深路306號
服務(wù)熱線:86 0769 81184549服務(wù)傳真:86 0769 86318670
郵箱地址:bawen@189.cn郵政編碼:523586
微信公眾號
手機(jī)官方網(wǎng)